| お名前 | 年 齢 | 死亡(連絡)年月日 | 居住地 |
| 城間 吉信 | 89歳 | 2026年2月3日 | 南城市 |
| 古波倉 正彦 | 74歳 | 2026年5月28日 | 沖縄市 |
| 宮里 幸吉 | 87歳 | 2026年5月31日 | 豊見城市 |
| 宮里 正忠 | 81歳 | 2026年6月8日 | 西原町 |
謹んでお悔やみを申し上げます。
過去のデータを見るには個人情報保護の関係でパスワードをかけています。
パスワードを知りたい方は支部協までお電話下さい。
平日(月~金)の10:00~15:00 TEL : 098-870-7101

| お名前 | 年 齢 | 死亡(連絡)年月日 | 居住地 |
| 城間 吉信 | 89歳 | 2026年2月3日 | 南城市 |
| 古波倉 正彦 | 74歳 | 2026年5月28日 | 沖縄市 |
| 宮里 幸吉 | 87歳 | 2026年5月31日 | 豊見城市 |
| 宮里 正忠 | 81歳 | 2026年6月8日 | 西原町 |
謹んでお悔やみを申し上げます。
過去のデータを見るには個人情報保護の関係でパスワードをかけています。
パスワードを知りたい方は支部協までお電話下さい。
平日(月~金)の10:00~15:00 TEL : 098-870-7101
コメント