お名前 | 年齢 | 死亡日(連絡日)等 | 居住地 |
新城 勝次 | 86 | 2024年11月25日(月) | 那覇市 |
嘉数 幸清 | 89 | 2024年10月20日(日) | 浦添市 |
南風原 正 | 76 | 2024年4月26日(金) | 那覇市 |
屋良 宣正 | 74 | 202412月14日(土) | 恩納村 |
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
お名前 | 年齢 | 死亡日(連絡日)等 | 居住地 |
新城 勝次 | 86 | 2024年11月25日(月) | 那覇市 |
嘉数 幸清 | 89 | 2024年10月20日(日) | 浦添市 |
南風原 正 | 76 | 2024年4月26日(金) | 那覇市 |
屋良 宣正 | 74 | 202412月14日(土) | 恩納村 |
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。